| PROGRAMACION COPA PRINCE: | |||||
| CLUB UNIVERSITARIO DE CORDOBA | |||||
| Vieytes 550 B Alto Alberdi Tel 155330458(Prof. Nestor Olmedo) | |||||
| SABADO 25 DE AGOSTO DE 2012 | |||||
| HORA: | JUGADOR: | JUGADOR: | CATEGORIA: | ||
| 9:00 Hs. | 1 | German PANDOLFI | VS. | Nicolas RAMOS | SEGUNDA |
| 9:00 Hs. | 2 | Pablo SISTERNA | VS. | Francois JOSEPH | SEGUNDA |
| 10:30 Hs. | 3 | Sergio GONZALEZ | VS. | Gonzalo MONTIEL | SEGUNDA |
| 10:30 Hs. | 4 | Hernan MONTES | VS. | Matias TORRES | SEGUNDA |
| 10:30 Hs. | 5 | Elvio PORRAS | VS. | Facundo HERRERA | TERCERA |
| 14:00 HS | 6 | Mauricio BAINOTTI | VS. | Facundo SOTO | SEGUNDA |
| 14:00 HS | 7 | Gonzalo LAS HERAS | VS. | Damian KNOPOFF | SEGUNDA |
| LAS PALMAS TENIS | |||||
| Av. Garcia Martinez 325 B Las Palmas | |||||
| DOMINGO 26 DE AGOSTO | |||||
| HORA: | JUGADOR: | JUGADOR: | CATEGORIA: | ||
| 9:00 Hs. | 1 | Gustavo FUNES | VS. | Gonzalo BUSCA SUST | TERCERA |
| 9:00 Hs. | 2 | Dario WYLLER | VS. | Gaston LUJAN | TERCERA |
| 9:00 Hs. | 3 | Axel NIEVES | VS. | Geronimo DEAN | TERCERA |
| 9:00 Hs. | 4 | Alvaro CORTEZ SALAS | VS. | Gaston PFUND | TERCERA |
| 10:30 Hs. | 5 | Guillermo METTA | VS. | Nicolas SORIA | TERCERA |
| 10:30 Hs. | 6 | Agustin ESCHOYEZ | VS. | Juan Pablo CISLAK | TERCERA |
| 10:30 Hs. | 7 | Facundo JOFRE | VS. | Adalberto PAP | TERCERA |
| 10:30 Hs. | 8 | Santiago AGUIRRE | VS. | Eduardo ALBARRACIN | TERCERA |
| 12:00 Hs. | 9 | Adalberto GRAGLIA | VS. | Agustin CASTRO | TERCERA |
| 12:00 Hs. | 10 | Bruno MASCOLO | VS. | Victor AGUIRRE | TERCERA |
| 12:00 Hs. | 11 | Ivan MANDELMAN | VS. | Victor NIETO | TERCERA |
| 12:00 Hs. | 12 | Santiago CARRILLO | VS. | Fabricio FRANCO | TERCERA |
| 12:00 Hs. | 13 | Juan Cruz BARTOLOMEI | VS. | Rodrigo FRANCISCO | TERCERA |
| 12:00 Hs. | 14 | Francisco DE LA PUPA | VS. | Juan Cruz LAGGER | TERCERA |
| 12:00 Hs. | 15 | Ezequiel MUTIGLIENGO | VS. | Enzo PIATTI | TERCERA |
| 12:00 Hs. | 16 | Gabriel AGUIRRE | VS. | Gdor PORRAS/HERRERA | TERCERA |
| 14:00 Hs. | 17 | Joaquin JURI | VS | Brian PUCHETA | SEGUNDA |
| 14:00 Hs. | 18 | Sergio ALMANZA | VS | Nicolas ARDUH | SEGUNDA |
| 14:00 Hs. | 19 | Nahum GOMEZ | VS | Joaquin JOFRE | SEGUNDA |
| 15:30 Hs. | 20 | Nicolas MONTES | VS | LAS HERAS/KNOPOFF | SEGUNDA |
| 15:30 Hs. | 21 | Ariel FLUMIGNAN | VS | GONZALES/MONTIEL | SEGUNDA |
| 15:30 Hs. | 22 | Maximiliando MOLINA | VS | MONTES/TORRES | SEGUNDA |
jueves, 23 de agosto de 2012
PROGRAMACION COPA PRINCE 25 Y 26 DE AGOSTO:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario